Portrait
Im Alter wohlfühlen und im Grünen wohnen!
Die Einrichtung wurde 1977 vom Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Diepholz e.V. erbaut. Sie liegt direkt an der Hunte im Herzen von Barnstorf. Durch die Ortsnähe haben unsere Bewohner die Möglichkeit zum problemlosen Einkaufen. Wir bieten 90 Bewohnern in verschiedenen Wohngruppen ein Zuhause. Doppel- oder Einzelzimmer mit eigenem Bad und Balkon können selbstverständlich nach Ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen gestaltet werden.
Pflegekosten bei Pflegegrad 1 | auf Anfrage |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad 1 | 125,00 € |
Unterkunft und Verpflegung | auf Anfrage |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | auf Anfrage |
Anteil des Versicherten | auf Anfrage |
Investitionskosten | auf Anfrage |
Ihr monatlich zu zahlender Betrag | auf Anfrage |
Pflegekosten bei Pflegegrad 2 | auf Anfrage |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad 2 | 770,00 € |
Unterkunft und Verpflegung | auf Anfrage |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | auf Anfrage |
Anteil des Versicherten | auf Anfrage |
Investitionskosten | auf Anfrage |
Ihr monatlich zu zahlender Betrag | auf Anfrage |
Pflegekosten bei Pflegegrad 3 | auf Anfrage |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad 3 | 1.262,00 € |
Unterkunft und Verpflegung | auf Anfrage |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | auf Anfrage |
Anteil des Versicherten | auf Anfrage |
Investitionskosten | auf Anfrage |
Ihr monatlich zu zahlender Betrag | auf Anfrage |
Pflegekosten bei Pflegegrad 4 | auf Anfrage |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad 4 | 1.775,00 € |
Unterkunft und Verpflegung | auf Anfrage |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | auf Anfrage |
Anteil des Versicherten | auf Anfrage |
Investitionskosten | auf Anfrage |
Ihr monatlich zu zahlender Betrag | auf Anfrage |
Pflegekosten bei Pflegegrad 5 | auf Anfrage |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad 5 | 2.005,00 € |
Unterkunft und Verpflegung | auf Anfrage |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | auf Anfrage |
Anteil des Versicherten | auf Anfrage |
Investitionskosten | auf Anfrage |
Ihr monatlich zu zahlender Betrag | auf Anfrage |
Zusatz
Die Privatinstitut für Transparenz im Gesundheitswesen GmbH übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die Nutzung der Daten ist für kommerzielle Zwecke nicht gestattet.