Portrait
Der Neubau des Seniorendomizil "Am Lönspark" wurde im Juli 2004 eröffnet. Die Einrichtung ist eine der ersten Senioreneinrichtungen in Deutschland, die im Passivhausstandard gebaut wurde und ist ökologisch und technisch auf dem neuesten Stand. Ein gut durchdachtes und kontrastreiches Farbkonzept der Bodenbeläge, Wände und Möbel sowie Orientierungshilfen, Bodengleichheit und Handläufe zur uneingeschränkten Mobilität unterstützen das innovative Gesamtkonzept.
Pflegekosten bei Pflegegrad 1 | auf Anfrage |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad 1 | 125,00 € |
Unterkunft und Verpflegung | auf Anfrage |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | auf Anfrage |
Anteil des Versicherten | auf Anfrage |
Investitionskosten | auf Anfrage |
Ihr monatlich zu zahlender Betrag | auf Anfrage |
Pflegekosten bei Pflegegrad 2 | auf Anfrage |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad 2 | 770,00 € |
Unterkunft und Verpflegung | auf Anfrage |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | auf Anfrage |
Anteil des Versicherten | auf Anfrage |
Investitionskosten | auf Anfrage |
Ihr monatlich zu zahlender Betrag | auf Anfrage |
Pflegekosten bei Pflegegrad 3 | auf Anfrage |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad 3 | 1.262,00 € |
Unterkunft und Verpflegung | auf Anfrage |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | auf Anfrage |
Anteil des Versicherten | auf Anfrage |
Investitionskosten | auf Anfrage |
Ihr monatlich zu zahlender Betrag | auf Anfrage |
Pflegekosten bei Pflegegrad 4 | auf Anfrage |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad 4 | 1.775,00 € |
Unterkunft und Verpflegung | auf Anfrage |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | auf Anfrage |
Anteil des Versicherten | auf Anfrage |
Investitionskosten | auf Anfrage |
Ihr monatlich zu zahlender Betrag | auf Anfrage |
Pflegekosten bei Pflegegrad 5 | auf Anfrage |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad 5 | 2.005,00 € |
Unterkunft und Verpflegung | auf Anfrage |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | auf Anfrage |
Anteil des Versicherten | auf Anfrage |
Investitionskosten | auf Anfrage |
Ihr monatlich zu zahlender Betrag | auf Anfrage |
Zusatz
Die Privatinstitut für Transparenz im Gesundheitswesen GmbH übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die Nutzung der Daten ist für kommerzielle Zwecke nicht gestattet.