Portrait
Ihr privates Reich können Sie sich bei uns ganz individuell einrichten – gerne auch mit Ihren mitgebrachten Möbeln. Die Appartements sind mit Balkon oder Terrasse ausgestattet, haben ein barrierefreies Bad und eine Anschlussmöglichkeit für eine Kochecke. Für demenziell erkrankte Menschen verfügt unser Haus über einen offenen Pflegebereich, der speziell auf deren Bedürfnisse ausgerichtet ist. Für Verbraucherfreundlichkeit und Lebensqualität im Alter hat unsere Einrichtung das BIVA-Siegel "Grüner Haken" erhalten.
Pflegekosten bei Pflegegrad 1 | auf Anfrage |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad 1 | 125,00 € |
Unterkunft und Verpflegung | auf Anfrage |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | auf Anfrage |
Anteil des Versicherten | auf Anfrage |
Investitionskosten | auf Anfrage |
Ihr monatlich zu zahlender Betrag | auf Anfrage |
Pflegekosten bei Pflegegrad 2 | auf Anfrage |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad 2 | 770,00 € |
Unterkunft und Verpflegung | auf Anfrage |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | auf Anfrage |
Anteil des Versicherten | auf Anfrage |
Investitionskosten | auf Anfrage |
Ihr monatlich zu zahlender Betrag | auf Anfrage |
Pflegekosten bei Pflegegrad 3 | auf Anfrage |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad 3 | 1.262,00 € |
Unterkunft und Verpflegung | auf Anfrage |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | auf Anfrage |
Anteil des Versicherten | auf Anfrage |
Investitionskosten | auf Anfrage |
Ihr monatlich zu zahlender Betrag | auf Anfrage |
Pflegekosten bei Pflegegrad 4 | auf Anfrage |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad 4 | 1.775,00 € |
Unterkunft und Verpflegung | auf Anfrage |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | auf Anfrage |
Anteil des Versicherten | auf Anfrage |
Investitionskosten | auf Anfrage |
Ihr monatlich zu zahlender Betrag | auf Anfrage |
Pflegekosten bei Pflegegrad 5 | auf Anfrage |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad 5 | 2.005,00 € |
Unterkunft und Verpflegung | auf Anfrage |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | auf Anfrage |
Anteil des Versicherten | auf Anfrage |
Investitionskosten | auf Anfrage |
Ihr monatlich zu zahlender Betrag | auf Anfrage |
Zusatz
Die Privatinstitut für Transparenz im Gesundheitswesen GmbH übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die Nutzung der Daten ist für kommerzielle Zwecke nicht gestattet.