Portrait
Das Alten- und Pflegeheim Radeberg bietet Menschen, die nicht mehr alleine wohnen können, die Möglichkeit altersgerecht und sicher zu wohnen.
Der hoher Pflegestandard wird durch qualifiziertes Personal 24h am Tag erfüllt. Auf Wunsch bezieht Alten- und Pflegeheim Radeberg auch Angehörige in den Pflegeprozess mit ein.
Die Wohn- und Gemeinschaftsräume dieser Einrichtung sind so gestaltet, dass Sie Ihr individuelles Bedürfniss nach Privatsphäre und Wohnlichkeit erfüllen.
Mit altersfreundlichen Aktivitäten und Therapieprogrammen können Tage strukturiert werden.
Pflegekosten bei Pflegegrad 1 | auf Anfrage |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad 1 | 125,00 € |
Unterkunft und Verpflegung | auf Anfrage |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | auf Anfrage |
Anteil des Versicherten | auf Anfrage |
Investitionskosten | auf Anfrage |
Ihr monatlich zu zahlender Betrag | auf Anfrage |
Pflegekosten bei Pflegegrad 2 | auf Anfrage |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad 2 | 770,00 € |
Unterkunft und Verpflegung | auf Anfrage |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | auf Anfrage |
Anteil des Versicherten | auf Anfrage |
Investitionskosten | auf Anfrage |
Ihr monatlich zu zahlender Betrag | auf Anfrage |
Pflegekosten bei Pflegegrad 3 | auf Anfrage |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad 3 | 1.262,00 € |
Unterkunft und Verpflegung | auf Anfrage |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | auf Anfrage |
Anteil des Versicherten | auf Anfrage |
Investitionskosten | auf Anfrage |
Ihr monatlich zu zahlender Betrag | auf Anfrage |
Pflegekosten bei Pflegegrad 4 | auf Anfrage |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad 4 | 1.775,00 € |
Unterkunft und Verpflegung | auf Anfrage |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | auf Anfrage |
Anteil des Versicherten | auf Anfrage |
Investitionskosten | auf Anfrage |
Ihr monatlich zu zahlender Betrag | auf Anfrage |
Pflegekosten bei Pflegegrad 5 | auf Anfrage |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad 5 | 2.005,00 € |
Unterkunft und Verpflegung | auf Anfrage |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | auf Anfrage |
Anteil des Versicherten | auf Anfrage |
Investitionskosten | auf Anfrage |
Ihr monatlich zu zahlender Betrag | auf Anfrage |
Zusatz
Die Privatinstitut für Transparenz im Gesundheitswesen GmbH übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die Nutzung der Daten ist für kommerzielle Zwecke nicht gestattet.