Portrait
Das Haus bietet 150 Bewohnern einen Platz zum Wohlfühlen. Es gibt 142 helle Einzel- und 4 Doppelzimmer – allesamt mit eigenem Bad/WC und gemütlich eingerichtet.
Das Haus Elbwiesenhof Dresden-Gruna liegt im Stadtteil Gruna direkt gegenüber des Rothermundparks und in der Nähe des weitläufigen Parks „Großer Garten“ mit dem Dresdner Zoo. Einkaufsmöglichkeiten, Apotheken oder Cafés sind nur wenige Gehminuten entfernt. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen Sie schnell die sehenswerte Altstadt.
Pflegekosten bei Pflegegrad 1 | auf Anfrage |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad 1 | 125,00 € |
Unterkunft und Verpflegung | auf Anfrage |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | auf Anfrage |
Anteil des Versicherten | auf Anfrage |
Investitionskosten | auf Anfrage |
Ihr monatlich zu zahlender Betrag | auf Anfrage |
Pflegekosten bei Pflegegrad 2 | auf Anfrage |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad 2 | 770,00 € |
Unterkunft und Verpflegung | auf Anfrage |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | auf Anfrage |
Anteil des Versicherten | auf Anfrage |
Investitionskosten | auf Anfrage |
Ihr monatlich zu zahlender Betrag | auf Anfrage |
Pflegekosten bei Pflegegrad 3 | auf Anfrage |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad 3 | 1.262,00 € |
Unterkunft und Verpflegung | auf Anfrage |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | auf Anfrage |
Anteil des Versicherten | auf Anfrage |
Investitionskosten | auf Anfrage |
Ihr monatlich zu zahlender Betrag | auf Anfrage |
Pflegekosten bei Pflegegrad 4 | auf Anfrage |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad 4 | 1.775,00 € |
Unterkunft und Verpflegung | auf Anfrage |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | auf Anfrage |
Anteil des Versicherten | auf Anfrage |
Investitionskosten | auf Anfrage |
Ihr monatlich zu zahlender Betrag | auf Anfrage |
Pflegekosten bei Pflegegrad 5 | auf Anfrage |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad 5 | 2.005,00 € |
Unterkunft und Verpflegung | auf Anfrage |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | auf Anfrage |
Anteil des Versicherten | auf Anfrage |
Investitionskosten | auf Anfrage |
Ihr monatlich zu zahlender Betrag | auf Anfrage |
Zusatz
Die Privatinstitut für Transparenz im Gesundheitswesen GmbH übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die Nutzung der Daten ist für kommerzielle Zwecke nicht gestattet.